Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
26.01. | Banque Cantonale du Jura: Veröffentlichung des Geschäftsberichts... | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.01. | KOMAX HLDG NA SF 0,10 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
26.01. | Schlatter Holding AG: Publikation erste Finanzkennzahlen zum... | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
26.01. | VISA INC. CL. A DL -,0001 | Ordentliche Hauptversammlung |
26.01. | UBS GROUP AG SF -,10 | Bericht zum 4. Quartal |
26.01. | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.01. | LOCKHEED MARTIN DL 1 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
26.01. | LOCKHEED MARTIN DL 1 | Telefonkonferenz zum Jahresbericht |
26.01. | MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 | Bericht zum 2. Quartal |
26.01. | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
26.01. | 3M CO. DL-,01 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
26.01. | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | Bericht zum 4. Quartal |
26.01. | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | Bericht zum 4. Quartal |
26.01. | MICROSOFT DL-,00000625 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
26.01. | AMER. EXPRESS DL -,20 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Seite 1/2
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.