Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
04.07. | TELEKOM AUSTRIA AG | Schlussdividende ex-Tag |
04.07. | USA: Börse geschlossen (Independence Day) | Kein Handel an der Börse |
04.07. | WOLFORD AG | Schlussdividende Zahltag |
04.07. | FABASOFT AG | Ordentliche Hauptversammlung |
04.07. | SIEGFRIED HL NA SF 18 | Schlussdividende Zahltag |
04.07. | Schweiz: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2022 | Verbraucherpreisindex |
04.07. | Deutschland: Außenhandel Mai 2022 | Außenhandelsvolumina |
04.07. | Europäische Union: Industrieproduktionspreise Mai 2022 | Industrieproduktionspreise |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.