Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
02.03. | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
02.03. | ZUMTOBEL GROUP AG INH. A | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
02.03. | ARBONIA AG NA.SF4,20 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | Elma Electronic AG: Geschäftsbericht | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | EMMI AG SF 10 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | Intershop Holding AG: Geschäftsbericht 2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | ASHTEAD GRP PLC LS-,10 | Bericht zum 3. Quartal |
02.03. | TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | Ordentliche Hauptversammlung |
02.03. | KION GROUP AG | Bilanzpressekonferenz |
02.03. | ZALANDO SE | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
02.03. | KION GROUP AG | Telefonkonferenz für Analysten |
02.03. | SIXT SE ST O.N. | Bilanzpressekonferenz |
Seite 1/2
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.