Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.848,350 PKT | +0,44% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 34,740 EUR | +2,78% | |
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 67,600 EUR | +0,52% | |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 103,280 EUR | -0,88% | |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 52,800 EUR | +0,99% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 5.3% 2021/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 100,30 |
Aktienanleihe 23.6% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 96,03 |
Aktienanleihe 16.2% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,94 |
Aktienanleihe 11.8% 2021/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,85 |
Aktienanleihe 18.1% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,49 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
Discount 140 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 160 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 45 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
Renditezertifikat 2027/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3EG | 18.01.2021 | 19.02.2021 |
ExpressRelax 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3ES | 18.01.2021 | 26.02.2021 |
ExpressRelax 2025/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3ER | 18.01.2021 | 26.02.2021 |
Express 2026/02 (DZ): Basiswert Bayer | DGE3EL | 13.01.2021 | 26.01.2021 |
Express 2026/02 (DZ): Basiswert TELEFONICA | DGE3EM | 13.01.2021 | 26.01.2021 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18.01. 22:06 Uhr | ROUNDUP 2: Lockdown wohl bis Februar - Schutzmasken und Homeoffice im Blick = | dpa-AFX |
18.01. 21:54 Uhr | ROUNDUP: Etappensieg für Premier Conte im Machtpoker in Rom | dpa-AFX |
18.01. 21:42 Uhr | ROUNDUP: Merz wirbt um Unterstützung für neuen CDU-Chef Laschet | dpa-AFX |
18.01. 21:30 Uhr | ROUNDUP 2: US-Regierung will erste Sanktionen wegen Nord Stream 2 verhängen | dpa-AFX |
18.01. 21:12 Uhr | Abgeordnetenkammer spricht Italiens Premier Conte das Vertrauen aus | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.