Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 66,450 EUR | -1,16% | |
DAX ® | 13.873,970 PKT | -0,24% | |
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 59,110 EUR | +0,46% | |
EURO STOXX 50® | 3.602,410 PKT | -0,44% | |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 104,840 EUR | -0,04% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 5.9% 2021/12 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 98,48 |
Aktienanleihe 6.2% 2021/12 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 96,93 |
Aktienanleihe 8.5% 2021/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 93,59 |
Aktienanleihe 6.5% 2021/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 99,51 |
Aktienanleihe 12.9% 2021/08 (DZ)... | Aktienanleihe | 88,82 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
Discount 140 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 160 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 45 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
Renditezertifikat 2027/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3GC | 21.01.2021 | 19.02.2021 |
Renditezertifikat 2027/09 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DGE3GD | 21.01.2021 | 26.02.2021 |
IndexPlus 2025/02 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DGE3EJ | 19.01.2021 | 02.02.2021 |
sonst.Zertifikat 2027/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3EQ | 18.01.2021 | 26.02.2021 |
Renditezertifikat 2027/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3EG | 18.01.2021 | 19.02.2021 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
23.01. 17:45 Uhr | Lindner fordert Moratorium für Nord Stream 2 | dpa-AFX |
23.01. 17:41 Uhr | ROUNDUP: 'Putin ist ein Dieb' - Zehntausende Russen fordern Nawalnys Freiheit | dpa-AFX |
23.01. 17:20 Uhr | Biden sprach mit mexikanischem Präsidenten über Migration | dpa-AFX |
23.01. 17:20 Uhr | ROUNDUP: Laschet warnt vor Rot-Rot-Grün - CDU holt Schwung für Wahlen im März | dpa-AFX |
23.01. 16:51 Uhr | Abfallwirtschaft dringt auf Recycling-Verordnung für Bauschutt | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.