Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
WIRECARD AG INHABER-AKTIEN O.N. | 121,450 EUR | +4,88% | |
DAX ® | 11.309,210 PKT | +0,09% | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 7,568 EUR | -2,60% | |
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 50,420 EUR | +0,32% | |
EURO STOXX 50® | 3.239,410 PKT | -0,17% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 13.7% 2019/04 (DZ)... | Aktienanleihe | 101,99 |
Aktienanleihe 5.75% 2019/12 (DZ)... | Aktienanleihe | 102,01 |
AktienAnlProt 6.25% 2019/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 99,20 |
Aktienanleihe 4.1% 2020/03 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 97,43 |
Aktienanleihe 3% 2019/05 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 83,33 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
Brent Oil long Index Fakt... | Faktor | +116,67% |
BonusProCap 10.5 2019/03... | Bonus | +42,80% |
BonusCap 57.5 2019/06... | Bonus | +41,83% |
BonusProCap 10.5 2019/03... | Bonus | +40,89% |
BonusProCap 10.5 2019/03... | Bonus | +38,98% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
sonst.Express 2025/03 (DZ): Basiswert Fresenius | DGE4N6 | 18.02.2019 | 28.02.2019 |
sonst.Express 2025/03 (DZ): Basiswert Total | DGE4N7 | 18.02.2019 | 28.02.2019 |
ExpressRelax 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE4M4 | 15.02.2019 | 15.03.2019 |
ExpressRelax 2022/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE4M0 | 15.02.2019 | 15.03.2019 |
sonst.Zertifikat 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE4M8 | 15.02.2019 | 15.03.2019 |
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 599 | 27756 | 21632 | 72 | 53 | 5 | 1591 | 10283 | 8 | |
BNP Paribas | 73 | 32160 | 15330 | 157 | 1 | 225 | 1 | 15067 | ||
Commerzbank | 5 | 19674 | 41192 | 220 | 330 | 1 | 22839 | |||
Deutsche Bank | 122 | 14412 | 27058 | 165 | 8 | 86 | 233 | 90 | 7656 | |
Goldman Sachs | 1 | 19522 | 10398 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 304 | 15108 | 12885 | 265 | 2 | 1037 | 11033 | |||
Vontobel | 6938 | 16204 | 38 | 5 | 18 | 932 | 15159 |
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
19.02. 22:57 Uhr | dpa-AFX: OECD-Zentrum soll Guatemalas Entwicklung vorantreiben | dpa-AFX (MDPS) |
19.02. 21:28 Uhr | dpa-AFX: ROUNDUP 2: Einigung im Konflikt um Schuldigitalisierung in Sicht | dpa-AFX (MDPS) |
19.02. 21:23 Uhr | dpa-AFX: ROUNDUP 2: Einigung im Konflikt um Schuldigitalisierung in Sicht | dpa-AFX (MDPS) |
19.02. 19:36 Uhr | dpa-AFX: Demokraten lassen Atom-Deal der Trump-Regierung mit Saudis prüfen | dpa-AFX (MDPS) |
19.02. 19:33 Uhr | dpa-AFX: Nobelpreisträger Mukwege und Murad beraten in Paris G7-Strategie | dpa-AFX (MDPS) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.