Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.795,850 PKT | +0,74% | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 9,0610 EUR | +2,22% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 18,6840 EUR | -1,34% | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 60,9300 EUR | +0,68% | |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 93,0300 EUR | +0,25% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 13.7% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 99,28 |
Aktienanleihe 12.7% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 97,38 |
Aktienanleihe 13.7% 2023/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 94,00 |
Aktienanleihe 9% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 90,50 |
Aktienanleihe 6.5% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 90,27 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
BonusCap 20 2022/09 (DZ)... | Bonus | +53,81% |
BonusCap 7.5 2022/09 (DZ)... | Bonus | +67,55% |
BonusCap 20 2022/09 (DZ)... | Bonus | +42,37% |
BonusCap 3350 2022/09... | Bonus | +42,34% |
BonusCap 20 2022/12 (DZ)... | Bonus | +38,21% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
ExpressRelax 2027/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ077 | 12.08.2022 | 15.09.2022 |
ExpressRelax 2027/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ078 | 12.08.2022 | 15.09.2022 |
IndexPlus 2026/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ07F | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
ExpressRelax 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ066 | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
IndAnlProtPro 3.25% 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ068 | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12.08. 22:37 Uhr | Rosneft warnt vor steigenden Treibstoffpreisen in Deutschland | dpa-AFX |
12.08. 19:57 Uhr | US-Regierung: Chinas Druckkampagne gegen Taiwan wird sich fortsetzen | dpa-AFX |
12.08. 18:55 Uhr | WDH 2/Russland: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal deutlich | dpa-AFX |
12.08. 18:50 Uhr | USA: Russland plant zahlreiche Scheinreferenden in der Ukraine | dpa-AFX |
12.08. 18:45 Uhr | WDH/Russland: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal deutlich | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.