Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 71,490 EUR | +1,66% | |
DAX ® | 13.920,690 PKT | -0,96% | |
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 70,590 EUR | +0,68% | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 10,646 EUR | +3,96% | |
EURO STOXX 50® | 3.669,540 PKT | -0,95% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 21.9% 2021/12 (DZ)... | Aktienanleihe | 104,88 |
Indexanleihe 9% 2021/12 (DZ) auf... | Indexanleihe | 103,42 |
Aktienanleihe 12.2% 2022/03 (DZ)... | Aktienanleihe | 101,53 |
Aktienanleihe 6.5% 2021/10 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 97,94 |
Aktienanleihe 9% 2021/11 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 93,51 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
Discount 140 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 160 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 45 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
IndexPlus 2027/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3MK | 05.03.2021 | 16.04.2021 |
ExpressRelax 2024/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3NB | 05.03.2021 | 08.03.2021 |
ExpressRelax 2027/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3JS | 04.03.2021 | 16.04.2021 |
ExpressRelax 2023/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3JL | 04.03.2021 | 16.04.2021 |
IndexPlus 2025/03 (DZ): Basiswert Siemens | DGE3LZ | 03.03.2021 | 17.03.2021 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
06.03. 18:19 Uhr | ROUNDUP 3: Vorwurf der Bereicherung bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken | dpa-AFX |
06.03. 17:58 Uhr | ROUNDUP: RKI registriert 9557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle | dpa-AFX |
06.03. 17:34 Uhr | ROUNDUP 2: Vorwurf der Bereicherung bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken | dpa-AFX |
06.03. 15:39 Uhr | Baden-Württemberg liefert keine Impfdosen mehr an Krankenhäuser | dpa-AFX |
06.03. 15:39 Uhr | ROUNDUP: Kritik an Spahn wächst - 'Fehler im Bundesgesundheitsministerium' | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.