Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.793,760 PKT | +0,72% | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 9,0580 EUR | +2,19% | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 60,9900 EUR | +0,78% | |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 54,0100 EUR | +4,51% | |
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 44,0900 EUR | +1,53% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 13.7% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 99,36 |
Aktienanleihe 12.7% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 97,41 |
Aktienanleihe 13.7% 2023/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 93,81 |
Aktienanleihe 9% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 90,44 |
Aktienanleihe 6.5% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 90,89 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
BonusCap 20 2022/09 (DZ)... | Bonus | +58,47% |
BonusCap 7.5 2022/09 (DZ)... | Bonus | +52,22% |
BonusCap 20 2022/09 (DZ)... | Bonus | +45,74% |
BonusCap 3350 2022/09... | Bonus | +44,07% |
BonusCap 20 2022/12 (DZ)... | Bonus | +43,82% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
ExpressRelax 2027/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ077 | 12.08.2022 | 15.09.2022 |
ExpressRelax 2027/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ078 | 12.08.2022 | 15.09.2022 |
IndexPlus 2026/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ07F | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
ExpressRelax 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ066 | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
IndAnlProtPro 3.25% 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ068 | 11.08.2022 | 15.09.2022 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
17:00 Uhr | Steuerpläne: Habeck geht auf Konfrontationskurs zu Lindner | dpa-AFX |
16:37 Uhr | USA: Michigan-Konsumklima steigt stärker als erwartet | dpa-AFX |
16:05 Uhr | Seit Teil-Freigabe rund 57 Tonnen Cannabis importiert | dpa-AFX |
16:00 Uhr | ROUNDUP: Lauterbach erwartet flächendeckende Maskenpflicht ab 1. Oktober | dpa-AFX |
15:53 Uhr | Inflation in Polen im Juli bei 15,6 Prozent | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.